SARL ou EURL : le guide complet pour choisir le bon statut juridique en Algérie. Tableau comparatif, cas d'usage, conseils de juristes. Prenez la décision éclairée en 2026.
30 min avec un juriste + recommandation personnalisée
SARL et EURL sont structurellement identiques — mêmes capital, mêmes démarches, même fiscalité par défaut. La différence tient au nombre d'associés : EURL = 1 seul, SARL = 2 à 50.
Si vous créez seul et comptez rester seul : choisissez l'EURL. Si vous associez dès le départ ou anticipez d'associer sous 24 mois : choisissez la SARL directement (évite la transformation plus tard).
| Critère | SARL | EURL |
|---|---|---|
| Nombre d'associés | 2 à 50 | 1 seul |
| Capital minimum | 100 000 DZD | 100 000 DZD |
| Responsabilité | Limitée aux apports | Limitée aux apports |
| Gérance | Libre (associé ou tiers) | Libre (associé ou tiers) |
| Fiscalité par défaut | IBS 19-26 % | IBS 19-26 % |
| Option IRG possible ? | Non | Oui (sur option) |
| Statuts notariés | Obligatoire | Obligatoire |
| Publication BOAL | Obligatoire | Obligatoire |
| Régime social du gérant | CNAS ou CASNOS selon parts | CASNOS si associé unique gérant |
| Transformation facile ? | → SPA possible | → SARL simple (cession parts) |
| Coût création indicatif | 80-150 k DZD | 80-150 k DZD |
| Délai création | 3-6 semaines | 3-6 semaines |
Consultation + création complète · Délai 3-4 semaines