Combien coûte vraiment créer une entreprise en Algérie ? Tableau détaillé par statut (SARL, EURL, auto-entrepreneur, entreprise individuelle). Tous les postes : notaire, BOAL, CNRC, capital, domiciliation, coûts cachés.
Forfait tout-inclus · Transparent · Sans frais cachés
Le coût total de création d'une entreprise en Algérie en 2026 dépend du statut choisi. Pour une SARL ou EURL, comptez 80 000 à 150 000 DZD hors capital social, auxquels s'ajoute le capital minimum de 100 000 DZD à bloquer à la banque.
Pour une personne physique (auto-entrepreneur ou entreprise individuelle), le coût est bien moindre : l'inscription ANAE est gratuite pour l'auto-entrepreneur ; l'entreprise individuelle tourne autour de 15 000 à 30 000 DZD.
| Poste | Coût DZD | Obligatoire ? |
|---|---|---|
| Certificat négatif CNRC (Sijilcom) | 800 | Oui |
| Statuts notariés (4 exemplaires) | 25 000 - 60 000 | Oui |
| Publication BOAL (annonce légale) | 2 500 - 5 000 | Oui |
| Attestation bancaire de blocage | 0 - 2 000 | Oui |
| Immatriculation CNRC | 11 500 | Oui |
| Capital social minimum (bloqué) | 100 000 | Oui |
| Domiciliation commerciale 1 an | 15 000 - 60 000 | Si pas de siège propre |
| Cachet d'entreprise | 1 500 - 3 000 | Oui |
| Carte pro Chambre de Commerce CACI | 2 000 - 10 000 | Selon activité |
Structurellement identique à la SARL : même capital minimum (100 000 DZD), mêmes frais de notaire, BOAL, CNRC. Budget total équivalent : 80 000 à 150 000 DZD hors capital.
Seule particularité : frais potentiellement légèrement inférieurs chez certains notaires (statuts unipersonnels = rédaction plus simple).
| Poste | Coût DZD |
|---|---|
| Certificat négatif CNRC | 800 |
| Inscription CNRC (personne physique) | 4 500 |
| Obtention NIF (DGI) | Gratuit |
| Affiliation CASNOS | Cotisation annuelle ~32 400 DZD |
| TOTAL frais administratifs initiaux | ~5 300 |
Pour une SARL classique à Alger avec 2 associés, capital 100 000 DZD, domiciliation partagée 1 an :
| Poste | Montant DZD |
|---|---|
| Certificat négatif CNRC | 800 |
| Statuts notariés | 40 000 |
| Publication BOAL | 3 500 |
| Immatriculation CNRC SARL | 11 500 |
| Domiciliation 1 an (partenaire) | 30 000 |
| Cachet | 2 000 |
| Capital social (bloqué) | 100 000 |
| TOTAL | 187 800 |
SARL, EURL, auto-entrepreneur · Réponse sous 24h
Comment optimiser le budget de création