الدليل المرجعي للاختيار بين SARL ووضع المقاول الذاتي في الجزائر سنة 2026. جدول مقارنة كامل : رأس المال، سقف رقم الأعمال، الجباية، المسؤولية، وحالات الاستعمال. اتخذ القرار الصحيح لمشروعك.
SARL والمقاول الذاتي عالمان مختلفان قانونيًا. فوضع المقاول الذاتي (الذي تسيّره ANAE) نظام مبسَّط مخصص للمقاولاتية الفردية برقم أعمال محدود. أما SARL فهي شركة تجارية كلاسيكية بشريكين إلى خمسين شريكًا، برأس مال ومسؤولية محدودة بالحصص.
ويتوقف الاختيار على 4 عوامل : رقم أعمالك التقديري، وحاجتك إلى الشراكة، ودرجة تحملك للمخاطرة بذمتك المالية، ونشاطك (فبعض الأنشطة غير مؤهَّلة لوضع المقاول الذاتي).
| المعيار | المقاول الذاتي | SARL |
|---|---|---|
| الهيئة المسيّرة | ANAE (anae.dz) | CNRC (sidjilcom.cnrc.dz) |
| عدد الشركاء | 1 (فردي) | من 2 إلى 50 |
| رأس المال الاجتماعي | لا شيء | المبلغ يحدَّد بحرية في القانون الأساسي منذ القانون 15-20 لسنة 2015، ويبقى 100 000 DZD المعيار الذي تطلبه البنوك |
| المسؤولية | الذمة المالية الشخصية معرَّضة | محدودة بالحصص |
| سقف رقم أعمال الخدمات | 5 ملايين DZD/سنة | لا سقف |
| سقف رقم أعمال التجارة | 10 ملايين DZD/سنة | لا سقف |
| الجباية | IFU بنسبة 0,5 % من رقم الأعمال (محرِّرة، المادة 282 مكرر سادسًا) | IBS من 19 إلى 26 % من الربح + TAP من 1 إلى 2 % |
| TVA | معفاة تحت العتبة | تُحصَّل (19 % أو 9 %) |
| المحاسبة | دفتر إيرادات مبسَّط | محاسبة كاملة + ميزانية |
| تكلفة الإنشاء | مجانية (ANAE) | رسوم الدولة ≈ 58 610 DZD + أتعاب الموثق ؛ صيغة مرافقة UpGrowth من 208 610 إلى 268 610 DZD + رأس المال |
| أجل الإنشاء | من أسبوع إلى أسبوعين | من 3 إلى 6 أسابيع |
| النظام الاجتماعي | CASNOS إلزامية | CASNOS أو CNAS حسب نمط التسيير |
| إمكانية التوظيف ؟ | لا | نعم |
| إمكانية الاستيراد ؟ | لا | نعم برخصة |
| الوصول إلى الصفقات العمومية | لا (أو محدود جدًا) | نعم |
| مؤهَّل لعلامة Startup | لا | نعم |
نعم، وهو مسار متكرر لدى المقاولين الجزائريين الذين يوسّعون نشاطهم. ويتمثل الانتقال في :
السيناريو : نشاط خدمات سنة 2026.
| رقم الأعمال السنوي | المقاول الذاتي (IFU 0,5 %) | SARL (IBS 23 %) |
|---|---|---|
| 500 000 DZD | 10 000 DZD (الحد الأدنى القانوني) | ~70 000 DZD (على ربح 300 ألف) |
| 2 000 000 DZD | 10 000 DZD (0,5 % × 2 مليون = 10 000) | ~280 000 DZD (على ربح 1,2 مليون) |
| 5 000 000 DZD | 25 000 DZD (0,5 % × 5 ملايين) | ~700 000 DZD (على ربح 3 ملايين) |
كثير من المقاولين الذاتيين يقتربون من السقف دون تحضير الانتقال إلى SARL. وبمجرد تجاوز 5 ملايين DZD في الخدمات أو 10 ملايين DZD في التجارة، تفقد تلقائيًا وضع المقاول الذاتي ويتعين عليك الانتقال إلى النظام الحقيقي بأثر رجعي، غالبًا مع إعادة تقويم جبائي مؤلم.
قاعدة UpGrowth : بمجرد أن يتجاوز رقم أعمالك الفصلي 60 % من السقف السنوي، حضّر إنشاء SARL بالتوازي. تحتفظ بوضع المقاول الذاتي إلى نهاية السنة المالية ثم تنتقل بشكل سليم.
إذا كنت تبدأ بمفردك بمشروع برقم أعمال معتدل ونشاط مؤهَّل : المقاول الذاتي. ستربح في البساطة والمرونة والتكلفة.
وإذا كنت تستهدف النمو وحماية الذمة المالية والتوظيف والاستيراد والصفقات العمومية أو جمع الأموال : اختر SARL مباشرة.
خيار وسط : الانطلاق كمقاول ذاتي لاختبار السوق، ثم الانتقال إلى SARL في الوقت المناسب (قبل بلوغ السقف أو عند دخول أول شريك).
Prochaine étape
احجز استشارتي القانونية
30 دقيقة مجانية + محاكاة جبائية مخصَّصة